| ELECCIONES DIRECTIVOS DE ASINORT 2013 - 2017 | |||
| Plancha Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | Nº de Votos | Votación |
| 4 | RUBEN BECERRA ARÉVALO | 964 | 1 |
| 3 | JOSÉ ORIELSO TORRADO AVENDAÑO | 661 | 2 |
| 10 | LUIS FERNANDO RINCÓN MOROS | 604 | 3 |
| 16 | JUAN CARLOS PEÑA MORENO | 566 | 4 |
| 7 | HUGO CÁRDENAS VEGA | 542 | 5 |
| 1 | HÉCTOR PEÑA | 530 | 6 |
| 17 | ALFONSO SERRANO JIMÉNEZ | 514 | 7 |
| 6 | ÁLVARO FLÓREZ ÁLVAREZ | 512 | 8 |
| 9 | JOSÉ MARTÍN CRUZ GONZÁLEZ | 499 | 9 |
| 13 | GERMAN DAVID MEDINA MORA | 435 | 10 |
| 2 | EDGAR OMAR JAIMES GARCÍA | 428 | 11 |
| 5 | ROSA INÉS MORALES GUTIERREZ | 402 | 12 |
| 14 | GLORIA TERESA SEPÚLVEDA VILLAMIZAR | 333 | |
| Votos en blanco | 243 | ||
| Votos Nulos | 99 | ||
| Votos no Marcados | 49 | ||
| 8 | HERNANDO GEREDA CHACÓN | ||
| 11 | JEIS RECHIDT DELGADO MÉNDEZ | ||
| 12 | JUVENAL CHAVERRA CHAVERRA | 8 | |
| 15 | ÁNGEL JOSÉ SUAREZ | ||
| Total | 7878 | 91% | |
| Potencial electoral | 8654 | ||
lunes, 10 de junio de 2013
rESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE DIRECTIVOS DE ASINORT 2013 - 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario